СЕРВИС и ТО
Модель
Производство
2005 - 2013
Nissan Note I (E11) – хэтчбек 5 дв. C-класса, передний и полный привод. Механика, автомат и вариатор. Бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 68 до 110 лошадиных сил.
Плановое ТО и диагностика
Диагностика подвески | 500 руб. |
Антифриз замена | 1 540 руб. |
Диагностика комплексная | 2 000 руб. |
Диагностика компьютерная | 1 000 руб. |
Масло АКПП полная замена + снятие поддона и замена фильтра | 5 000 руб. |
Масло ДВС и фильтр замена | 750 руб. |
Масло МКПП замена | 1 200 руб. |
Свечи зажигания замена + снятие впускного коллектора | 2 120 руб. |
Тормозная жидкость замена | 1 540 руб. |
Фильтр воздушный ДВС замена | 200 руб. |
Фильтр салонный замена | 650 руб. |
Двигатель и комплектующие
Коллектор снятие/установка | 2 000 руб. |
Выпускной коллектор снятие/установка | 4 970 руб. |
Опора двигателя нижняя замена | 950 руб. |
Опора двигателя передняя правая замена | 2 510 руб. |
Поддон ДВС герметизация | 3 000 руб. |
ремень приводной регулировка | 800 руб. |
Ремень приводной замена | 1 470 руб. |
Ролик замена | 750 руб. |
Муфта компрессора кондиционера замена | 5 100 руб. |
Натяжитель в сборе с роликом ремня привода генератора замена (включая демонтаж ремня). | 3 500 руб. |
Система охлаждения
Антифриз замена | 1 540 руб. |
Радиатор мойка | 4 100 руб. |
Термостат - замена | 2 740 руб. |
Радиатор кондиционера замена | 3 820 руб. |
Трансмиссия
Граната ШРУС правая внутреняя замена | 3 990 руб. |
Граната ШРУС левая внутреняя замена | 3 990 руб. |
Сальник привода замена | 1 000 руб. |
Трос селектора АКПП замена | 4 200 руб. |
Трос, Механизм переключения передач МКПП замена | 4 720 руб. |
Топливная система
Бензонасос в сборе - замена | 3 120 руб. |
Дросельная заслонка адаптация | 500 руб. |
Дросельные заслонки чиска | 1 000 руб. |
Топливная система промывка Wins | 2 000 руб. |
Рулевое управление
Кардан рулевой замена | 1 500 руб. |
Наконечник рулевой тяги левый замена | 1 050 руб. |
Наконечник рулевой тяги правый замена | 1 050 руб. |
Рейка рулевая снятие/установка | 4 970 руб. |
Сход-развал регулировка передней оси | 2 500 руб. |
Тяга рулевая левая замена (включая демонтаж наконечника) | 1 810 руб. |
Тяга рулевая правая замена (включая демонтаж наконечника) | 1 810 руб. |
Тормозные механизмы
Замена задних колодок - ЭЛЕКТРОРУЧНИК | 1 500 руб. |
Барабан тормозной задний правый замена | 1 500 руб. |
Барабаны тормозные и колодки замена | 3 100 руб. |
Диски тормозные передние и колодки замена | 2 350 руб. |
Жидкость тормозная замена | 1 540 руб. |
Колодки тормозные передние замена | 1 210 руб. |
Обслуживание тормозной системы за ось - с заменой колодок | 3 100 руб. |
Обслуживание тормозной системы за ось - без замены колодок | 2 700 руб. |
Переборка тормозного суппорта | 2 000 руб. |
Трос стояночного тормоза левый замена | 3 000 руб. |
Трос стояночного тормоза правый замена | 3 000 руб. |
Электрика
Дросельная заслонка адаптация | 500 руб. |
Аккумуляторная батарея снятие/установка | 500 руб. |
Генератор замена | 5 500 руб. |
Лампа ближнего света замена | 400 руб. |
Лампа габаритная замена | 300 руб. |
Лампа подсветки номера замена | 300 руб. |
Лампа противотуманной фары замена | 600 руб. |
Лампа стоп сигнала замена | 800 руб. |
Шлейф подрулевой (кольцо уонтактное) замена+адаптация | 3 500 руб. |
Арматурные работы
Бампер задний установка | 2 000 руб. |
Бампер передний снятие/установка | 3 000 руб. |
Обшивка двери демонтаж/монтаж | 1 500 руб. |
Система впуска и выпуска ОГ
Выхлопная система задняя часть установка | 1 500 руб. |
Выхлопная система фланец сварочные работы | 5 300 руб. |
Телоэкран выхлопной системы фиксация | 350 руб. |
Подвеска
Амортизатор передний правый замена | 2 410 руб. |
Амортизатор передний левый замена | 2 410 руб. |
Амортизатор задний левый замена | 1 950 руб. |
Амортизатор задний правый замена | 1 950 руб. |
Втулки стабилизатора переднего замена | 3 120 руб. |
Диагностика подвески | 500 руб. |
МКПП снятие/установка | 14 300 руб. |
Подрамник агрегатный снятие/установка | 5 500 руб. |
Пружина задняя правая замена | 2 270 руб. |
Пружина задняя левая замена | 2 270 руб. |
Рычаг передний левый замена | 3 110 руб. |
Рычаг передний правый замена | 3 110 руб. |
Сайлентблок левого рычага задний замена | 500 руб. |
Сайлентблок правого рычага задний замена | 500 руб. |
Сайлентблок подрамника замена | 1 000 руб. |
Стойка стабилизатора передняя правая замена | 850 руб. |
Стойка стабилизатора передняя замена | 850 руб. |
Ступица передняя замена | 3 040 руб. |
Шаровая опора замена | 750 руб. |
Заправка кондиционера
Заправка кондиционера | 3 000 руб. |
Диагностика кондиционера | 1 500 руб. |