Стоимость и виды работ:
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Выпускной коллектор снятие/установка | от 4 260 ₽ |
| Впускной коллектор и ГБЦ - чистка от нагара абразивом | от 57 500 ₽ |
| Замер компрессии ДВС | от 920 ₽ |
| Клапан ТНВД замена | от 2 130 ₽ |
| Клапан управления фазами газараспределения верхний замена | от 1 150 ₽ |
| Клапан управления фазами газараспределения средний замена | от 1 730 ₽ |
| Клапан управления фазами газараспределения нижний замена | от 1 730 ₽ |
| Клапан управления фазами газараспределения переборка | от 1 550 ₽ |
| Коллектор впускной замена прокладок | от 3 220 ₽ |
| Кольца уплотнительные дросельного узла замена | от 1 730 ₽ |
| Клапан рециркуляции КГ замена | от 750 ₽ |
| Коллектор снятие/установка | от 2 300 ₽ |
| Масляный насос замена | от 9 430 ₽ |
| Муфта компрессора кондиционера замена | от 3 610 ₽ |
| Опора верхняя двс замена | от 980 ₽ |
| Опора ДВС передняя нижняя на балке замена | от 1 900 ₽ |
| Опора ДВС задняя нижняя на балке замена | от 1 900 ₽ |
| Опора двигателя 4WD замена со снятием уселителя | от 1 900 ₽ |
| Опора двигателя задняя замена | от 1 900 ₽ |
| Опора двигателя нижняя замена | от 980 ₽ |
| Опора двигателя передняя замена | от 1 380 ₽ |
| Опора двигателя передняя левая замена | от 2 650 ₽ |
| Опора двигателя передняя правая замена | от 1 120 ₽ |
| Опора двигателя правая верхняя замена (двигатель M9R) | от 3 110 ₽ |
| Ошибки VVEL фазорегулятора | от 24 670 ₽ |
| Поддон ДВС герметизация | от 2 650 ₽ |
| Поддон ДВС замена | от 3 290 ₽ |
| Патрубок турбины впускной замена | от 1 540 ₽ |
| Ремень приводной и ролик замена (дизель M9R) | от 3 300 ₽ |
| Прокладка клапанной крышки замена | от 1 270 ₽ |
| прокладка коллектора замена | от 1 150 ₽ |
| Прокладка маслоохладителя замена | от 580 ₽ |
| Прокладки впускного коллектора замена | от 1 150 ₽ |
| Раскоксовка ДВС | от 3 450 ₽ |
| Раскоксовывание поршневых колец | от 3 450 ₽ |
| Ремень ГРМ замена | от 8 050 ₽ |
| Ремень ГРМ и помпа замена | от 9 200 ₽ |
| Ролик натяжителя приводного ремня 2L замена | от 3 300 ₽ |
| Ремень приводной малый замена | от 1 150 ₽ |
| ремень приводной регулировка | от 580 ₽ |
| Ремень приводной замена | от 1 150 ₽ |
| Ролик замена | от 580 ₽ |
| Ролик натяжитель приводного ремня замена (ремень снят) | от 810 ₽ |
| Сальник коленчатого вала передний замена | от 580 ₽ |
| Сальники распредвалов замена | от 920 ₽ |
| Цепь ГРМ замена | от 20 700 ₽ |
| Ролик обводной верхний ремня приводного замена (включая демонтаж ремня). | от 4 030 ₽ |
| Натяжитель в сборе с роликом ремня привода генератора замена (включая демонтаж ремня). | от 4 030 ₽ |
| Цепь ГРМ замена (включая снятие двигателя) | от 49 450 ₽ |
Ремонт двигателя
Силовой агрегат — основа надежности и производительности вашего автомобиля.
Двигатель представляет собой сложную систему механических, электрических и электронных компонентов, требующих профессионального подхода к диагностике и ремонту. Как сертифицированные специалисты с многолетним опытом, мы обеспечиваем полный комплекс услуг по восстановлению работоспособности двигателей любой сложности.
Основные направления работ:
Диагностика:
- Компьютерная диагностика электронных систем управления
- Замер компрессии в цилиндрах
- Контроль давления масла в системе смазки
- Анализ состояния цилиндропоршневой группы эндоскопом
- Проверка герметичности камеры сгорания
Капитальный ремонт двигателя:
- Расточка/хонингование блока цилиндров
- Замена поршневой группы
- Восстановление коленчатого вала
- Ремонт головки блока цилиндров
- Замена маслосъемных колпачков и колец
Ремонт систем двигателя:
- Восстановление системы смазки
- Ремонт системы охлаждения
- Обслуживание системы впуска/выпуска
- Регулировка газораспределительного механизма
- Замена цепи/ремня ГРМ
Электронные системы:
- Диагностика и ремонт системы зажигания
- Чистка и адаптация дроссельных узлов
- Регулировка форсунок
- Настройка фаз газораспределения
- Калибровка датчиков ЭСУД
Техническое примечание:
Своевременное техническое обслуживание двигателя позволяет предотвратить до 70% серьезных поломок и сохранить расчетный ресурс силового агрегата.