Как проводится диагностика подвески?
Стоимость работ:
500
СТУК ПОДВЕСКИ ДИАГНОСТИКА 2WD
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ШУМОМ, ВИБРАЦИЕЙ И ЖЕСТКОСТЬЮ
СИМПТОМЫ | ПРИЧИНА И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДЕТАЛИ | ||||
---|---|---|---|---|---|
ВО ВРЕМЯ РУЛЕНИЯ | |||||
ДРОЖАНИЕ | КОЛЕБАНИЯ | ВИБРАЦИЯ | ТРЯСКА | ШУМ | |
× | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ КАЧАНИЯ ШАРОВОГО ШАРНИРА НАРУЖНЕГО / ВНУТРЕННЕГО | ||||
× | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ВРАЩЕНИЯ ШАРОВОГО ШАРНИРА НАРУЖНЕГО / ВНУТРЕННЕГО | ||||
× | ТОРЦЕВОЙ ЗАЗОР ШАРОВОГО ШАРНИРА НАРУЖНЕГО / ВНУТРЕННЕГО | ||||
× | ЛЮФТ РУЛЯ | ||||
× | × | × | РУЛЬ УСТАНОВЛЕН НЕПРАВИЛЬНО | ||
× | × | × | НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ИЛИ ОСЛАБЛЕНИЕ РЫЧАГА БЛОКИРОВКИ НАКЛОНА | ||
× | × | × | × | ПРОТЯНИТЕ СОЕДИНЕНИЯ | |
× | × | ДЕФОРМАЦИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ | |||
× | × | НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕНА РУЛЕВАЯ КОЛОНКА | |||
× | × | ОСЛАБЛЕН РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ | |||
× | × | × | × | × | ОСИ / ПОДВЕСКА |
× | × | × | × | × | ШИНА |
× | × | × | × | КОЛЕСО | |
× | × | × | ПРИВОДНОЙ ВАЛ | ||
× | × | × | × | ТОРМОЗА |
СТУК ПОДВЕСКИ ДИАГНОСТИКА 4WD
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ШУМОМ, ВИБРАЦИЕЙ И ЖЕСТКОСТЬЮ
СИМПТОМЫ | ПРИЧИНА И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДЕТАЛИ | ||||
---|---|---|---|---|---|
ВО ВРЕМЯ РУЛЕНИЯ | |||||
ДРОЖАНИЕ | КОЛЕБАНИЯ | ВИБРАЦИЯ | ТРЯСКА | ШУМ | |
× | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ КАЧАНИЯ ШАРОВОГО ШАРНИРА НАРУЖНЕГО / ВНУТРЕННЕГО | ||||
× | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ВРАЩЕНИЯ ШАРОВОГО ШАРНИРА НАРУЖНЕГО / ВНУТРЕННЕГО | ||||
× | ТОРЦЕВОЙ ЗАЗОР ШАРОВОГО ШАРНИРА НАРУЖНЕГО / ВНУТРЕННЕГО | ||||
× | ЛЮФТ РУЛЯ | ||||
× | × | × | РУЛЬ УСТАНОВЛЕН НЕПРАВИЛЬНО | ||
× | × | × | НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ИЛИ ОСЛАБЛЕНИЕ РЫЧАГА БЛОКИРОВКИ НАКЛОНА | ||
× | × | × | × | ПРОТЯНИТЕ СОЕДИНЕНИЯ | |
× | × | ДЕФОРМАЦИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ | |||
× | × | НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕНА РУЛЕВАЯ КОЛОНКА | |||
× | × | ОСЛАБЛЕН РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ | |||
× | × | × | КАРДАННЫЙ ВАЛ | ||
× | ДИФФЕРЕНЦИАЛ | ||||
× | × | × | × | × | ОСИ / ПОДВЕСКА |
× | × | × | × | × | ШИНА |
× | × | × | × | КОЛЕСО | |
× | × | × | ПРИВОДНОЙ ВАЛ | ||
× | × | × | × | ТОРМОЗА |
Рекомендованная высота узлов подвески
Модель | Размер шин | Перед (Hf) | Зад (Hr) |
---|---|---|---|
MR20DE (2WD) | 215/65R16 | 767 мм (30,20 дюйма) | 766 мм (30,16 дюйма) |
215/65R17 | 766 мм (30,16 дюйма) | 766 мм (30,16 дюйма) | |
MR20DE (4WD) | 215/65R16 | 767 мм (30,20 дюйма) | 765 мм (30,12 дюйма) |
215/65R17 | 766 мм (30,16 дюйма) | 765 мм (30,12 дюйма) | |
QR25DE (M/T) | 215/60R17 | 765 мм (30,12 дюйма) | 765 мм (30,12 дюйма) |
QR25DE (CVT) | 215/60R17 | 763 мм (30,04 дюйма) | 765 мм (30,12 дюйма) |
M9R (2WD) | 215/65R16 | 762 мм (30,00 дюйма) | 766 мм (30,16 дюйма) |
215/60R17 | 761 мм (29,96 дюйма) | 766 мм (30,16 дюйма) | |
M9R (4WD) | 215/65R16 | 762 мм (30,00 дюйма) | 765 мм (30,12 дюйма) |
215/60R17 | 761 мм (29,96 дюйма) | 765 мм (30,12 дюйма) |